Pojedinosti o proizvodu
Oznake proizvoda
Tip | 20' sve u jednom spremniku Rješenje |
Model | iHouse 500kW/1000kWh |
DC strana |
Ćelija | Tip | LFP |
Nazivni napon | 3,2 V |
Kapacitet ćelije | 280AH |
Paket | Konfiguracija | 1P20S |
Nazivni napon | 64V |
Raspon napona | 56V~73V |
Kapacitet pakiranja | 17920 Wh |
Metoda hlađenja | Zračno hlađenje |
Stalak | Nazivni napon | 768V |
Raspon napona | 672V~876V |
Kapacitet stalka | 215,04 kWh |
Metoda hlađenja | Zračno hlađenje |
AC strana |
Nazivna snaga(kW) | 525 |
PCS Nazivni napon | AC230V/400V |
Raspon napona | -15%~+15% |
Nazivna snaga(kW) | 105kW |
Kol. modula | 5 |
Frekvencija(Hz) | 50/60HZ |
Faktor snage | 0,99 |
Raspon faktora snage | 1(vodstvo)~1(zaostatak) |
Kapacitet preopterećenja | 110% kontinuirano,120%/1 min |
Vrsta AC izlaza | 3W+N+PE |
Sustav |
Raspon radne temperature | -20℃~40℃ |
Relativna vlažnost | 0~95% (bez kondenzacije) |
Napon sustava | AC230V/400V |
Nazivni kapacitet sustava | 1075 kWh |
Mjerenje (D*Š*V) | 6058* 2438 * 2591 mm |
BMS komunikacijsko sučelje | RS485, Ethernet |
BMS komunikacijski protokol | Modbus RTU, Modbus TCP |
Protupožarni sustav | Konfigurirano |
IP stopa | IP54 |
Težina cjeline | oko 16 tona |
Prethodna: DOWELL Niskonaponska kućna baterija iPack C5
Sljedeći: