Dettagli del prodotto
Tag dei prodotti
Tipo | Soluzione contenitore tutto in uno da 20' |
Modello | iHouse 500kW/1000kWh |
Lato CC |
Cellula | Tipo | LFP |
Tensione nominale | 3,2 V |
Capacità delle celle | 280 AH |
Pacchetto | Configurazione | 1P20S |
Tensione nominale | 64V |
Intervallo di tensione | 56V~73V |
Capacità della confezione | 17920Wh |
Metodo di raffreddamento | Aria condizionata |
Cremagliera | Tensione nominale | 768V |
Intervallo di tensione | 672V~876V |
Capacità del rack | 215,04 kWh |
Metodo di raffreddamento | Aria condizionata |
Lato CA |
Potenza nominale (kW) | 525 |
Tensione nominale del PC | CA 230 V/400 V |
Intervallo di tensione | -15%~+15% |
Potenza nominale (kW) | 105 kW |
Quantità modulo | 5 |
Frequenza (Hz) | 50/60 Hz |
Fattore di potenza | 0,99 |
Intervallo del fattore di potenza | 1(anticipo)~1(ritardo) |
Capacità di sovraccarico | 110% continuo, 120%/1 min |
Tipo di uscita CA | 3W+N+PE |
Sistema |
Intervallo di temperatura di funzionamento | -20℃~40℃ |
Umidità relativa | 0~95% (senza condensa) |
Tensione del sistema | CA 230 V/400 V |
Capacità nominale del sistema | 1075kwh |
Misura (L*P*A) | 6058*2438*2591mm |
Interfaccia di comunicazione BMS | RS485, Ethernet |
Protocollo di comunicazione BMS | ModBus RTU, ModBus TCP |
Sistema antincendio | Configurato |
Tasso IP | IP54 |
Peso dell'intero | circa 16 tonnellate |
Precedente: DOWELL Batteria domestica a bassa tensione iPack C5
Prossimo: Sistema di accumulo di energia ALL-IN-ONE DOWELL 500kW 1000kWh 20 piedi