GENKIPWR Tragbare Stromversorgung GK-2000


Die extrem lange Lebensdauer
Ausgestattet mit fortschrittlichen Batterien in Elektrofahrzeugqualität, die für rund 3.000 Ladezyklen ausgelegt sind und somit eine Lebensdauer von bis zu 10 Jahren gewährleisten.
Ausgestattet mit fortschrittlichen Batterien in Elektrofahrzeugqualität, die für rund 3.000 Ladezyklen ausgelegt sind und somit eine Lebensdauer von bis zu 10 Jahren gewährleisten.

Verschiedene Anschlüsse, die Sie benötigen

23 % Umwandlungseffizienz
Mit monokristallinen Solarzellen und einer hocheffektiven Oberfläche zur Lichtabsorption erreicht dieses Solarpanel einen herausragenden Wirkungsgrad von bis zu 23 %.



Funktionale LED-Leuchte
Die integrierte LED-Leuchte sorgt für Ausleuchtung in der Dunkelheit – ideal für Outdoor-Abenteuer.


| Modellnr. | GK2000 |
| Dimension | L*B*H=392*279*323 mm |
| Gewicht | 22 kg |
| Kapazität | 1997Wh |
| AC-Laden | Netzanschluss, max. 1100 W |
| MPPT-Eingang | 11,5–50 V, 25 A, unter 500 W (maximal) |
| Wechselstromausgang | 50/60 Hz (umschaltbar), Nennleistung 2000 W, reine Sinuswelle mit Überlast- und Kurzschlussschutz |
| USB-A ① Ausgang | 5V/2,4A x 2 |
| USB-A ② Ausgang | (PD 18W) x 2 |
| Typ-C-Ausgang | (PD100W) x 2 Inklusive PD3.0-Protokoll |
| DC 5521 Ausgang | 12 V/3 A x 2 |
| XT-60-Ausgang | 12 V/25 A |
| Ladeausgang für Kraftfahrzeuge | 12 V/10 A |
| Abschaltstrom | |
| Betriebstemperatur | -10 bis 40 °C |
| Luftfeuchtigkeit in der Umgebung | |
| Zykluszeiten | >3500 Mal |
| Batteriespezifikation | |
| Akku-Typ | 32130 LiFePo4 |
| Nennspannung einer einzelnen Zelle | 3,2 V |
| Nennkapazität einer einzelnen Zelle | 13Ah |
| Nennspannung des Akkus | 51,2 V |
| Ausgangsspannung des Akkus | 43,2–57,6 V |
| Nennkapazität des Akkus | 1997Wh |










