LFP-Akkupack mit Luftkühlung 1P20S 0,5C/1C
Technische Daten
| Produktmodell-Pack-Serie | ||
| Batterien | ||
| Nennspannung des Batteriefachs | 768 V DC | |
| Akku-Typ | LiFePO4 3,2 V/280 Ah | |
| Akku-Pack-Konfiguration | 1P20S/17,92 kWh | |
| Batterie-Rack-Konfiguration | 1P240S | |
| Spannungsbereich des Batteriefachs | 672–852 V DC | |
| Lade-/Entladestrom | 140 A | 280 A |
| Batterie trennen | Integriert | |
| Kühlkonzept des Akkus | Luftkühlung | |
| Allgemeine Parameter | ||
| Abmessungen des Akkus (B x T x H) | 466 x 936 x 231 mm | |
| Lade-/Entladerate | 0,5 °C | 1C |
| Abflusstiefe | 80% | |
| Lebenszyklus | 6000 | |
| Schutzgrad | IP54 | |
| Systemeffizienz | ~90% | |
| Zulässige Umgebungstemperatur | -30 ~ 60˚C (Leistungsreduzierung bei >45˚C) | |
| Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 0 ~ 95 % | |
| Gewicht des Akkus | ~134 kg | |
| Überwachung | ||
| Kommunikation | RS485/Ethernet | |
| Kommunikationsprotokolle | MODBUS-RTU/MODBUS-TCP | |
| Zertifizierungen | ||
| Batteriezelle | CE, RoHS, UN38.3, Sicherheitsdatenblatt, UL, ESG | |
| Akku | CE, UN38.3, Sicherheitsdatenblatt | |
| Batteriehalterung | CE, UN38.3, Sicherheitsdatenblatt | |
Beschreibung2



