LFP-Akkupack mit Flüssigkeitskühlung 1P48S 0,5C/1C
Technische Daten
| Produktmodell-Pack-Serie | ||
| Batterien | ||
| Nennspannung des Batteriefachs | 832 V DC | |
| Akku-Typ | LiFePO4 3,2 V/280 Ah | |
| Akku-Pack-Konfiguration | 1P48S/43,008kWh | |
| Batterie-Rack-Konfiguration | 1P240S | |
| Spannungsbereich des Batteriefachs | 672–852 V DC | |
| Lade-/Entladestrom | 140 A | 280 A |
| Batterie trennen | Integriert | |
| Kühlkonzept des Akkus | Flüssigkeitskühlung | |
| Allgemeine Parameter | ||
| Abmessungen des Akkus (B x T x H) | 810 x 1160 x 250 mm | |
| Lade-/Entladerate | 0,5 °C | 1C |
| Abflusstiefe | 95 % | |
| Lebenszyklus | 8000 | |
| Schutzgrad | IP65 | |
| Systemeffizienz | ~91% | |
| Kühlflüssigkeit | 50 % Ethylenglykol + 50 % Wasser | |
| Zulässige Umgebungstemperatur | -30 ~ 60˚C (Leistungsreduzierung bei >45˚C) | |
| Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 0 ~ 95 % | |
| Gewicht des Akkus | ~330 kg | |
| Überwachung | ||
| Kommunikation | RS485/Ethernet | |
| Zertifizierungen | ||
| Batteriezelle | CE, RoHS, UN38.3, Sicherheitsdatenblatt, UL, ESG | |
| Akku | CE, UN38.3, Sicherheitsdatenblatt | |
| Batteriehalterung | CE, UN38.3, Sicherheitsdatenblatt | |
Beschreibung2



