Paquete de baterías LFP con refrigeración por aire 1P16S 0,5 C/1 C
Datos técnicos
| Serie de paquetes de modelos de productos | ||
| Baterías | ||
| Voltaje nominal del bastidor de la batería | 768 VCC | |
| Tipo de batería | LiFePO4 3,2 V/280 Ah | |
| Configuración del paquete de baterías | 1P16S 14.336kWh | |
| Configuración del bastidor de batería | 1P240S | |
| Rango de voltaje del bastidor de la batería | 672-852 VCC | |
| Corriente de carga/descarga | 140A | 280A |
| Desconexión de la batería | Integrado | |
| Concepto de refrigeración del paquete de baterías | Refrigeración por aire | |
| Parámetros generales | ||
| Dimensiones del paquete de batería (ancho x profundidad x alto) | 476 x 792 x 231 mm | |
| Tasa de carga/descarga | 0,5 °C | 1C |
| Profundidad de descarga | 80% | |
| Ciclo vital | 6000 | |
| Grado de protección | IP54 | |
| Eficiencia del sistema | ~90% | |
| Temperatura ambiente permitida | -30 ~ 60˚C (reducción de potencia >45˚C) | |
| Humedad relativa permitida | 0 ~ 95% | |
| Peso del paquete de baterías | ~114 kilos | |
| Escucha | ||
| Comunicación | RS485/Ethernet | |
| Protocolos de comunicación | MODBUS-RTU/MODBUS-TCP | |
| Certificaciones | ||
| Celda de batería | CE, RoHS, UN38.3, MSDS, UL, ESG | |
| Paquete de baterías | CE, UN38.3, MSDS | |
| Bastidor de batería | CE, UN38.3, MSDS | |
descripción2



