Painéal Gréine Inaistrithe GENKIPWR GK-2000&GKS-200 x 1
| Uimhir Mhúnla | GKS200-20V | GKS200-40V |
| Buaicchumhacht Pm | 200W | |
| Ceall Gréine | Ceall sileacain monachriostalach Grád A | |
| Voltas Ciorcaid Oscailte Voc | 24.0V | 48.0V |
| Uasvoltas Cumhachta Vmp | 20.0V | 40.0V |
| Uasmhéid Cumhachta Reatha Imp. | 10.00A | 5.00A |
| Gearrchiorcad Reatha Isc | 10.5A | 5.25A |
| Éifeachtúlacht na gCealla Gréine | 23% | |
| Múnla & Uimhir Painéil Gréine | 50W * 4 ríomhaire (2 i sraith 2 i gcomhthreomhar) | |
| Méid Fillte | 615*564*45mm | |
| Méid Imscartha | 2390*564*25mm | |
| Meáchan Glan | 8.4kg | |
| Ceall Gréine | Ceall sileacain monachriostalach Grád A | |
| Clúdach Tosaigh Painéal Gréine (ábhar) | ETFE Trédhearcach | |
| Cúlchlár Painéal Gréine (ábhar) | Bord snáithínghloine FR-4 | |
| Port Aschuir | Líne aschuir dhíreach + nascóir PV | |
| Cábla | Cónascaire 14AWG * 1.5m + PV | Cónascaire 16AWG * 1.5m + PV |
| Teorainneacha Teochta Oibriúcháin/NOCT | Teocht oibriúcháin rátáilte: 48±2℃ / Raon teochta: -40℃ ~ 85℃ | |
| Teorainneacha Teochta Stórála | -10℃- +30℃ | |
| Grád Uiscedhíonach | IP65 | |
| Comhéifeacht Teochta Cumhachta/Voltais/Reatha | -0.35%/℃; -0.272%/℃; +0.044%/℃ | |
| Saol/Barántas | 10 mbliana/2 bhliain | |
| Coinníollacha Tástála Caighdeánacha STC | Radaíocht: 1000W/m2; Teocht: 25℃, AM: 1.5 | |
| Méid an Phacáiste | 585*80*670mm | |
| Meáchan Comhlán | 9.2kg | |
| Saol Fillte | 3000 uair | |
| Cumas | 1997Wh |
| Muirearú AC | Ionchur Príomhlíonra AC, uasmhéid 1100W |
| Ionchur MPPT | 11.5-50V 25A faoi bhun uasmhéid 500W |
| Aschur AC | 50/60Hz (inathraithe), rátáil 2000W, tonn sine íon le ró-ualach, cosaint gearrchiorcad |
| Aschur USB-A ① | 5V/2.4A x 2 |
| Aschur USB-A ② | (PD 18W) x 2 |
| Aschur Cineál-C | (PD100W) x 2 Prótacal PD3.0 san áireamh |
| Aschur DC 5521 | 12V/3A x 2 |
| Aschur XT-60 | 12V/25A |
| Aschur Muirir Gluaisteáin | 12V/10A |
| Reatha Múchta | |
| Teocht Oibre | -10~40°C |
| Taise Comhshaoil | |
| Amanna Timthriallta | >3500 uair |
| Sonraíocht ceallraí | |
| Cineál Ceallraí | 32130 LiFePo4 |
| Voltas Rátáilte Cill Aonair | 3.2V |
| Cumas Rátáilte Cill Aonair | 13Ah |
| Voltas Rátáilte Pacáiste Ceallraí | 51.2V |
| Voltas Aschuir Pacáiste Ceallraí | 43.2-57.6V |
| Cumas Rátáilte Pacáiste Ceallraí | 1997Wh |











