Pacáiste Ceallraí LFP Fuarú Leachtach 1P48S 0.5C/1C
Sonraí Teicniúla
| Pacáiste Múnla Táirge Sraith | ||
| Ceallraí | ||
| Voltas Raic Ainmniúil Ceallraí | 832VDC | |
| Cineál Ceallraí | LiFePO4 3.2V/280Ah | |
| Cumraíocht Pacáiste Ceallraí | 1P48S/43.008kWh | |
| Cumraíocht Raic Ceallraí | 1P240S | |
| Raon Voltais Raic Ceallraí | 672-852VDC | |
| Reatha Muirearaithe/Urscaoilte | 140A | 280A |
| Dícheangal Ceallraí | Comhtháite | |
| Coincheap fuaraithe an Phacáiste Ceallraí | Fuarú Leachtach | |
| Paraiméadair Ghinearálta | ||
| Toise an Phacáiste Ceallraí LxDxA | 810x1160x250mm | |
| Ráta Muirir/Urscaoilte | 0.5C | 1C |
| Doimhneacht an Urscaoilte | 95% | |
| Timthriall Saoil | 8000 | |
| Céim Chosanta | IP65 | |
| Éifeachtúlacht an Chórais | ~91% | |
| Leacht Fuarúcháin | 50% eitiléin glycol + 50% uisce | |
| Teocht Chomhthimpeallach Ceadaithe | -30 ~ 60˚C (Dí-rátáil >45˚C) | |
| Taise Choibhneasta Ceadaithe | 0 ~ 95% | |
| Meáchan Pacáiste Ceallraí | ~330kg | |
| Monatóireacht | ||
| Cumarsáid | RS485/Eiteirnéad | |
| Deimhnithe | ||
| Ceallra Ceallraí | CE, RoHS, UN38.3, MSDS, UL, ESG | |
| Pacáiste Ceallraí | CE, UN38.3, MSDS | |
| Raic Ceallraí | CE, UN38.3, MSDS | |
cur síos2



