GENKIPWR Tragbare Stromversorgung GK-1200 & GKS-200 x 1 Solarpanel
| Modellnr. | GKS200-20V | GKS200-40V |
| Spitzenleistung Pm | 200 W | |
| Solarzelle | monokristalline Siliziumzelle der Güteklasse A | |
| Leerlaufspannung Voc | 24,0 V | 48,0 V |
| Maximale Leistungsspannung Vmp | 20,0 V | 40,0 V |
| Max. Leistungsstrom Imp | 10,00 A | 5,00 A |
| Kurzschlussstrom Isc | 10,5 A | 5,25A |
| Wirkungsgrad von Solarzellen | 23 % | |
| Solarmodul Modell & Nummer | 50W*4 Stück (2 in Reihe, 2 parallel) | |
| Faltmaß | 615*564*45mm | |
| Bereitstellungsgröße | 2390*564*25mm | |
| Nettogewicht | 8,4 kg | |
| Solarzelle | monokristalline Siliziumzelle der Güteklasse A | |
| Frontabdeckung des Solarmoduls (Material) | Transparentes ETFE | |
| Rückwand für Solarmodule (Material) | FR-4 Glasfaserplatte | |
| Ausgangsanschluss | Direktausgangsleitung + PV-Anschluss | |
| Kabel | 14AWG*1,5m +PV-Anschluss | 16AWG*1,5m +PV-Anschluss |
| NOCT/Betriebstemperaturgrenzen | Nennbetriebstemperatur: 48±2℃ / Temperaturbereich: -40℃~85℃ | |
| Lagertemperaturgrenzen | -10℃- +30℃ | |
| Wasserdicht | IP65 | |
| Temperaturkoeffizient von Leistung/Spannung/Strom | -0,35 %/℃; -0,272 %/℃; +0,044 %/℃ | |
| Lebensdauer/Garantie | 10 Jahre/2 Jahre | |
| STC-Standardtestbedingungen | Bestrahlungsstärke: 1000 W/m²; Temperatur: 25 °C, AM: 1,5 | |
| Verpackungsgröße | 585 x 80 x 670 mm | |
| Bruttogewicht | 9,2 kg | |
| Faltbares Leben | 3000 Mal | |
| Modellnr. | GK1200 |
| Produktgröße | L*B*H=387*228*316 mm |
| Produktgewicht | 13,5 kg |
| Kapazität | 960 Wh |
| AC-Laden | 50/60 Hz, max. 700 W |
| MPPT-Eingang | 11,5–50 V, 20 A, max. 500 W |
| AC-Ausgang | Wechselstromausgang: 50/60 Hz (Frequenzumschaltung möglich), Nennleistung 1200 W, Spitzenleistung 2400 W, reine Sinuswelle. Eingebauter Überlast- und Kurzschlussschutz. |
| USB | USB-A (5 V 2,4 A) x 2 |
| Typ C | 5–20 V/5,0 A, PD3.0 100 W x 1; 5–12 V, PD 20 W x 3 |
| DC 5521 | 12V/3Ax2 |
| Zigarrenfeuerzeug-Ausgang | 12 V/10 A |
| Strom ausschalten | |
| Betriebstemperatur | -10 bis 40 °C |
| Ladetemperatur | 0~40℃ |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Batteriespezifikation | |
| Akku-Typ | 40135 LiFePo4 |
| Nennspannung einer einzelnen Zelle | 3,2 V |
| Nennkapazität einer einzelnen Zelle | 20Ah |
| Nennspannung des Akkus | 48 V |
| Ausgangsspannung des Akkus | 42-54 V |
| Nennkapazität des Akkus | 960 Wh |











